Модель LVM 9С-c для улиц серии FrameLED выпущена компанией ЕКТА.
Модель
LVM 9С-c для помещений серии
FrameLED выпущена компанией
ЕКТА. Проект с использованием LED экранов LVM 9С-c получил
главный приз Ukrainian Event Awards в категории «Лучший дизайн выставочного стенда».
| LVM 9С-c | |
|---|---|
| Тип видеомодуля | LVM 9С-c |
| Размеры видеомодуля, мм | 386,4 x 386,4 х 85 |
| Плотность физических точек (Pixel) в м² экрана | 10 715 |
| Шаг светящейся точки (Pixel Pitch), мм | 9,66 |
| Минимальная комфортная дистанция наблюдения, м | 9 |
| Информационная емкость видеомодуля, pixel | 40 х 40 |
| Количество светодиодов в точке | 1 (RGB: 3 в 1) |
| Тип и производитель светодиодов | SMD, 3535, EKTA Selected |
| Обработка цвета, бит | 16 |
| Количество цветов | до 281 трлн. (48 бит) |
| Видимый угол обзора (по горизонтали / по вертикали) | 140° / 90° |
| Максимальная яркость, не менее, NIT | 7 000 |
| Максимальная калиброванная яркость, не менее, NIT | 6 000 |
| Частота регенерации, Гц | 600 - 32000 |
| Сканирование | Static |
| Ресурс (время жизни) | > 100 000 часов (> 11,5 лет 24/7) |
| Степень защиты и условия эксплуатации | IP65; от -30° С до +40° С, влажность до 98% (25°С); |
| Элетропитание видеомодуля от однофазной сети переменного тока | 110 - 253 В; 50 - 60 Гц |
| Электропитание экрана от 3-фазной сети переменного тока* | 380 В +10% / -20%; 50 - 60 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт/м² - средняя - максимальная - при калиброванной яркости 3000 кд/м² и Т=6500°К |
320 960 600 |
| Вес модуля, не более, кг | 5 |
| Вес экрана, не более, кг/м² | 33 |