Модель iLVM 4C-Q для помещений серии FrameLED выпущена компанией ЕКТА.
 
    
    
    
   
      
      
      
    Модель iLVM 4C-Q для помещений серии FrameLED выпущена компанией ЕКТА. Проект с использованием LED экранов iLVM 4C-Q получил главный приз Ukrainian Event Awards в категории «Лучший дизайн выставочного стенда».
| iLVM 4C-Q | |
|---|---|
| Тип видеомодуля | iLVM 4C-Q | 
| Размеры видеомодуля, мм | 386,4 x 386,4 х 85 | 
| Плотность физических точек (Pixel) в м² экрана | 42 865 | 
| Шаг светящейся точки (Pixel Pitch), мм | 4,83 | 
| Минимальная комфортная дистанция наблюдения, м | 5 | 
| Информационная емкость видеомодуля, pixel | 80 х 80 | 
| Количество светодиодов в точке | 1 (RGB: 3 в 1) | 
| Тип и производитель светодиодов | SMD, 3030 Black face; Nichia | 
| Обработка цвета, бит | 18 | 
| Количество цветов | до 18 000 трлн. (54 бит) | 
| Видимый угол обзора (по горизонтали / по вертикали) | 160° / 125° | 
| Максимальная яркость, не менее, NIT | 3 500 | 
| Максимальная калиброванная яркость, не менее, NIT | 2 800 | 
| Частота регенерации, Гц | 7 200 | 
| Доля светящейся поверхности в площади экрана, % | 39 | 
| Ресурс (время жизни) | > 100 000 часов (> 11,5 лет 24/7) | 
| Условия эксплуатации | от +1 °С до +40 °С, влажность до 80% | 
| Элетропитание видеомодуля от однофазной сети переменного тока | 110 - 253 В; 50 - 60 Гц | 
| Электропитание экрана от 3-фазной сети переменного тока* | 380 В +15% / -20%; 50 - 60 Гц | 
| Потребляемая мощность, Вт/м² - средняя - максимальная - при калиброванной яркости и Т=6500°К | 300 900 700 | 
| Вес модуля, не более, кг | 4,2 | 
| Вес экрана, не более, кг/м² | 28 | 
