| Тип кріплення | Підвіс на трос / регульована скоба | 
| Номінальна споживана потужність, Вт | 100 | 
| Коефіцієнт потужності, не менше | 0,97 | 
| Світловий потік, лм, не менше | 13500 | 
| Світлова віддача, лм / Вт, не менше | 135 | 
| Напруга електроживлення, частота | 110 – 270 В, 50/60 Гц | 
| Тип кривої сили світла в меридіональних площинах згідно ГОСТ 17677 | 45 / 60 / 80 / 120 град | 
| Клас світлорозподілу згідно ГОСТ 17677 | Прямого світла | 
| Тип світлорозподілу в зоні засліплення | Обмежене | 
| Температура кольору, К | 4000 (НБ) / 5000 (ХБ) | 
| Індекс передачі кольору (Ra), не менше | 70 | 
| Робочий діапазон температур згідно ГОСТ 15150 | У1 (от -30 до +45°С) | 
| Ступінь захисту згідно ДСТУ IEC 60598-1 
Оболонки свытильникуСвітловипромінюючі модулі | 
 | 
| Вага без упаковки, кг |  | 
| Вага з упаковкою, кг |  | 
  
| Відповідність стандартам | ІЕС 60598-1, ІЕС 60598-2-3, ІЕС 61000-3-2, ІЕС 61000-3-3, ІЕС 61547, EN 55015 |